Horaire des départs Golf de Maintenon

Départs pour le golf de Maintenon Dimanche 4/04/2016


Lien vers PDF



Participants (oui , ou non ) Equipe Heure départ Tee
PATRICK VAN DEN DRIESCH 1 8h30 du 1
THIERRY MISERE 1 8h30 du 1
ADRIEN BINET 1 8h30 du 1
CEDRIC SENLY 2 8h40 du 1
EMMANUEL FOREAU 2 8h40 du 1
STEPHANE MANIGOLD 2 8h40 du 1
CHRISTIAN DELAROCHE 3 8h50 du 1
MARTINE SMADJA 3 8h50 du 1
THIERRY LETONDEUR 3 8h50 du 1
STEPHANE COPIE  4 8h30 du 10
DOMINIQUE ALLAIN 4 8h30 du 10
CAROLE CAGNA  5 8h40 du 10
LAURENT JOLY 5 8h40 du 10
JULIEN DURAND  5 8h40 du 10
BENOIT HULOT 6 8h50 du 10
ANNIE CLAIRE GAGNIARD 6 8h50 du 10
PASCAL GUNSET 6 8h50 du 10
LY KIEN LIEU 7 9h00 du 10
HERVE PRIEUR 7 9h00 du 10
GUISEPPE FANTIGROSSI 7 9h00 du 10

1 commentaire:

  1. trop fort Christian même les départs en ligne !!bravo pour le choix des équipes !

    RépondreSupprimer